차트분석 · 코인톡
💬 자유게시판 📰 코인정보 📈 차트분석 ❓ 질문게시판 🏦 거래소 ⛏️ 채굴/노드 🎁 에어드랍/이벤트 📢 공지사항

📈 차트분석 · 차트 · 지표 · 매매 아이디어

전체 539개
로그인 후 글쓰기
번호제목글쓴이 날짜조회추천
1318 Mr. pHqghUme 2026-11-04 1 0
1311 Mr. pHqghUme 2026-11-04 1 0
1309 Mr. pHqghUme 2026-11-04 1 0
1300 Mr. pHqghUme 2026-11-04 1 0
1298 Mr. pHqghUme 2026-11-04 1 0
1293 RSI 다이버전스 알림 세팅 공유 [57] 차트쟁이 2026-11-02 575 15
1291 이동평균선 배열 체크해보세요 [53] 알트저격수 2026-11-03 664 3
1290 세부여행의 차이를 만드는 선택, 로얄탐 [60] 라이언 2026-11-02 137 1
1289 주간 매물대 분석 (지지/저항) [54] 이더러버 2026-11-01 1046 15
1285 BTC 일봉 박스권 상단 테스트 중 [3] NFT광 2026-10-31 638 2
1264 @@xksfi [2] QPbmCRVM 2026-10-28 11 0
1263 Mr.%C0%A7%C0%A2%2527%2522\'\" [3] QPbmCRVM 2026-10-28 12 0
1262 Mr.'" [1] QPbmCRVM 2026-10-28 11 0
1261 Mr.'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [1] QPbmCRVM 2026-10-28 10 0
1255 Mr.r8CyBMxu')) OR 729=(SELECT 729 FROM PG_SLEEP(15))-- QPbmCRVM 2026-10-28 7 0
✏️